Data Pinjam Meminjam Efek
Informasi Terkait Data Peminjam Meminjam Efek
Disclaimer:
1. Data yang ditampilkan pada halaman ini bersumber dari sistem KPEI, jika terdapat perbedaan data dan/atau informasi silahkan menghubungi KPEI
2. Data yang ditampilkan pada halaman ini merupakan data hari bursa sebelumnya
* Daftar saham dan volume merupakan data indikatif
Informasi selengkapnya terkait Pinjam Meminjam Efek dapat dilihat [di sini]
| Kode atau Nama Perusahaan | Volume (Lembar) | Pinjam Meminjam Efek Reguler | Pinjam Meminjam Efek Front End | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AADI | 1.304.030 | 18% | 5%-20% |
| 2 | AALI | 69.700 | 18% | 5%-20% |
| 3 | ABBA | 2.000 | 18% | 5%-20% |
| 4 | ABMM | 127.350 | 18% | 5%-20% |
| 5 | ACES | 852.000 | 18% | 5%-20% |
| 6 | ACRO | 1.000 | 18% | 5%-20% |
| 7 | ADHI | 205.700 | 18% | 5%-20% |
| 8 | ADMG | 233.600 | 18% | 5%-20% |
| 9 | ADMR | 537.900 | 18% | 5%-20% |
| 10 | ADRO | 8.538.700 | 18% | 5%-20% |
